Кристина Ивашкевич проживает в городе Rīga, Латвия. Родной город - Ебландия. Знак зодиака Рак. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о среднем образовании, родственниках.
Страна: | Латвия |
Город: | Rīga |
Родной город: | Ебландия |
Возраст: | – |
Дата рождения: | 6 июля |
Знак зодиака: | Рак |
Семейное положение: | влюблёна |
Телефон: |
Аня Кусь, сестра | возраст 20 лет, родилась 22 декабря 2004 года, знак зодиака Козерог |
Кристина Молчанова, сестра | возраст 20 лет, родилась 26 апреля 2004 года, знак зодиака Телец |
Ксюша Заболела, сестра | возраст 20 лет, родилась 2 марта 2004 года, знак зодиака Рыбы |
Katrina-Lpok Katrina, внучка | возраст 21 год, родилась 10 мая 2003 года, знак зодиака Телец |
Денис Павлюк, брат | возраст 21 год, родился 22 декабря 2003 года, знак зодиака Козерог |
Настя Архипова, дочь | возраст 21 год, родилась 24 августа 2003 года, знак зодиака Девы |
Саманта Чилева, дочь | возраст 21 год, родилась 25 апреля 2003 года, знак зодиака Телец |
Настя Громова, дочь | возраст 22 года, родилась 13 ноября 2002 года, знак зодиака Скорпион |
Anya Ivashkevich, сестра | возраст 28 лет, родилась 3 августа 1996 года, знак зодиака Лев |
Анна Егорова, дочь | возраст 105 лет, родилась 22 апреля 1919 года, знак зодиака Телец |
Вера Ивашкевич (Здарова), сестра | возраст 122 года, родилась 29 сентября 1902 года, знак зодиака Весы |
Аня Ивашкевич, сестра | родилась 16 октября, знак зодиака Весы |
Аня Кусь, сестра | |
Зане Орлова, дочь | родилась 16 октября, знак зодиака Весы |
Ксения Ивашкевич, мать | родилась 22 мая, знак зодиака Близнецы |
Маша Боброва, мать | родилась 20 сентября, знак зодиака Девы |
Милана Авдеева, сестра | |
Настя Паутова-Ивашкевич, мать | родилась 5 ноября, знак зодиака Скорпион |
Таня Маяковская, сестра |
Данная анкета получена из открытого общедоступного источника: авторизуйтесь для получения ссылки на источник
За достоверность указанной в анкете информации сайт ответственность не несет.
Если это ваша анкета, то вы можете удалить ее с этого сайта. Удалить анкету